![]() |
今までの「今週のこれだけはおぼえよう」 |
2010年の今週のこれだけはおぼえよう
■植物 ■魚類・貝類 ■鳥類 □水辺の生き物 ■昆虫
■天文・天候 ■地学 ■生態系全般
| 第70回目 | ■ムカシトンボ−日本の固有種、いわゆる生きている化石− | 2月6日〜2月12日 |
| 第69回目 | ■立春寒波2010年2月4日の気温一番寒いのはこど? | 1月29日〜2月5日 |
| 第68回目 | ■冬鳥2010−ツグミの話 | 1月16日〜1月22日 |
| 第67回目 | ■雪の結晶の話 | 1月9日〜1月15日 |
| 第66回目 | ■河床の岩にはえているコケ(「生きている由良川」より) | 1月1日〜1月8日 |
| 第65回目 | ■西高東低(せいこうとうてい) | 1月1日〜1月8日 |
| 第64回目 | ■ウラジロ | 1月1日〜1月8日 |
2002年の今週のこれだけはおぼえよう
■植物 ■魚類・貝類 ■鳥類 □水辺の生き物 ■昆虫
■天文・天候 ■地学 ■生態系全般
| 第63回目 | ■沖縄本島(やんばる)の木生シダ(ヘゴ科) | 12月16日〜12月22日 |
| 第62回目 | ■アヒルとマガモ | 12月2日〜12月8日 |
| 第61回目 | ■氷河期の生き残りパートU | 11月18日〜11月24日 |
| 第60回目 | ■あなたの地方のカタツムリ | 11月11日〜11月17日 |
| 第59回目 | ■秋の七草 | 11月4日〜11月10日 |
| 第58回目 | ■ブナ林の林床のシダ植物 | 10月28日〜11月3日 |
| 第57回目 | ■日本の各地で見られるキツツキ 〜コゲラ〜 | 10月21日〜10月27日 |
| 第56回目 | ■カモの雄の羽の色 | 10月14日〜10月20日 |
| 第55回目 | ■ヒガンバナ | 9月30日〜10月6日 |
| 第54回目 | ■ブナ | 9月16日〜9月22日 |
| 第53回目 | ■旅鳥の渡り(たびどリのわたり) | 9月9日〜9月15日 |
| 第52回目 | ■渡りをするチョウ(2) イチモンジセセリ | 9月2日〜9月8日 |
| 第51回目 | ■高山ブナ【ブナ科】の森 | 8月26日〜9月1日 |
| 第50回目 | ■高山に生きる氷河時代の生き残りの生物 | 8月19日〜8月25日 |
| 第49回目 | ■トンボの交尾 | 8月5日〜8月11日 |
| 第48回目 | ■クマゼミ | 7月29日〜8月4日 |
| 第47回目 | ■ヤブカンゾウとノカンゾウ | 7月22日〜7月28日 |
| 第46回目 | ■コウノトリ | 7月15日〜7月21日 |
| 第45回目 | ■梅雨(つゆ) | 7月8日〜7月14日 |
| 第44回目 | ■ホタルブクロとヤマホタルブクロ | 7月1日〜7月7日 |
| 第43回目 | ■オカトラノオとネムノキ | 6月24日〜6月30日 |
| 第42回目 | ■ササゴイ | 6月17日〜6月23日 |
| 第41回目 | ■ゲンジボタル | 6月10日〜6月16日 |
| 第40回目 | ■ハナウド(セリ科) | 6月3日〜6月9日 |
| 第39回目 | ■ウツギ(卯の花)の仲間 | 5月27日〜6月2日 |
| 第38回目 | ■カラス | 5月19日〜5月26日 |
| 第37回目 | ■シラサギ | 5月13日〜5月19日 |
| 第36回目 | ■ミズバショウ | 5月6日〜5月12日 |
| 第35回目 | ■クロスジギンヤンマの羽化 | 4月29日〜5月5日 |
| 第34回目 | ■キイチゴ | 4月22日〜4月28日 |
| 第33回目 | ■ヤマシャクヤク | 4月15日〜4月21日 |
| 第32回目 | ■タンポポ調べ | 4月8日〜4月14日 |
2001年の今週のこれだけはおぼえよう
■植物 ■魚類 □水辺の生き物 ■昆虫 ■天文・天候 ■地学
| 第31回目 | ■タカノツメとワラビ | 5月7日〜5月13日 |
| 第30回目 | ■ツツジの世界 | 4月30日〜5月6日 |
| 第29回目 | ■お日様(太陽) | 2月26日〜3月4日 |
| 第28回目 | ■まどいぼし | 2月19日〜2月25日 |
| 第27回目 | ■一番星(いちばんぼし) | 2月12日〜2月18日 |
| 第26回目 | ■古代湖(こだいこ) | 2月5日〜2月11日 |
| 第25回目 | ■さかなのたてすじ と よこすじ | 1月29日〜2月 4日 |
| 第24回目 | ■しもばしら | 1月22日〜1月28日 |
| 第23回目 | ■春一番に咲く花 ミスミソウ | 1月15日〜1月21日 |
2000年の今週のこれだけはおぼえよう
■植物 ■魚類 □水辺の生き物 ■昆虫 ■天文・天候 ■地学
| 第22回目 | ■なぜ夕焼けは赤い | 12月11日〜12月17日 |
| 第21回目 | ■お茶の花 | 12月4日〜12月10日 |
| 第20回目 | ■霜(しも) | 11月27日〜12月3日 |
| 第19回目 | ■紅葉(こうよう)と黄葉(おうよう) | 11月20日〜11月26日 |
| 第18回目 | ■コイの滝登り(たきのぼり) | 11月13日〜11月19日 |
| 第17回目 | ■霧と雲のちがいは? | 11月6日〜10月12日 |
| 第16回目 | ■猛毒(もうどく)のトリカブト | 10月30日〜11月5日 |
| 第15回目 | ■センブリ | 10月23日〜10月29日 |
| 第14回目 | ■ハチとアブ | 10月16日〜10月22日 |
| 第13回目 | ■魚の全長と体長 | 10月9日〜10月15日 |
| 第12回目 | ■秋の虫アオマツムシ | 10月2日〜10月8日 |
| 第11回目 | ■シュウカイドウとキブネギク | 9月25日〜10月1日 |
| 第10回目 | ■渡りをするチョウ、アサギマダラ | 8月28日〜9月3日 |
| 第9回目 | ■センダングサとアメリカセンダングサ | 8月21日〜8月27日 |
| 第8回目 | ■タイコウチとヒメタイコウチ | 8月14日〜8月21日 |
| 第7回目 | ■約3億年前から地球上で生活しているシダ植物たち! | 8月7日〜8月13日 |
| 第6回目 | ■左巻き(ひだりまき) と 右巻き(みぎまき) | 7月31日〜8月6日 |
| 第5回目 | ■メダカとカダヤシ | 7月17日〜7月30日 |
| 第4回目 | ■アジサイの仲間の見分け方 | 7月10日〜7月16日 |
| 第3回目 | ■ドクダミ(十薬・じゅうやく) | 7月3日〜7月9日 |
| 第2回目 | ■ハルジョン と ヒメジョンのちがい | 6月26日〜7月2日 |
| 第1回目 | ■天井川(てんじょうがわ)のでき方 | 6月19日〜6月25日 |